このページでは中国の大手通販サイトBanggoodのクーポンやセール情報を随時更新しています。
買い物する前に割引クーポンがないか要チェック!
クーポン使うか使わないで最大で2万円程度変わってきます!
クーポンの使用方法・購入の流れ
実際に購入の流れを見ながら説明していきます
ほしい商品のクーポンをコピー後となりにある商品名のリンクをクリック!
【Add to Cart】をクリックするとカートに入ります
赤枠内にコピーしておいたクーポンを貼り付け後Applyをクリックすると右赤枠のように割引される金額が表示されます
あとは支払い方法等を指定して購入完了となります
クーポン一覧
9月7日更新
スマホ | Xiaomi Mi 9T PRO 6GB 128GB | BG9TP50 | US$409.99 |
スマホ | Xiaomi MiPad 4 グローバル版 | BGbe936e | US$205.99 |
スマホ | Xiaomi MiPad 4 4Gネットワーク | BG44022b | US$189.99 |
ノートPC | Kbook Laptop 180-degree 13.5 inch | BGAKL1 | US$399.99 |
ノートPC | Xiaomi Air Laptop 13.3 Inch | BGXMA3 | US$629.99 |
ノートPC | Xiaomi Mi Ruby 2019 | BGXMR4 | US$569.99 |
ノートPC | XiaoMi Gaming 15.6 inch | BGXMGA2 | US$1,129.99 |
ノートPC | 2019 XIAOMI Laptop Pro | BGXMC3 | US$789.99 |
スマートウォッチ | Xiaomi AMAZFIT Bip Pace | bip60 | US$60.99 |
スマートウォッチ | Original AMAZFIT | bgpace89 | US$89.99 |
スマートウォッチ | LEMFO LEM T 3G+32G 2.86 Inch | bgwp | US$179.99 |
スマートウォッチ | LEMFO C10 1.3 Inch | BGC10 | US$28.99 |
スマートウォッチ | LEMFO LEM10 3GB+32GB | bgwp | US$152.99 |
8月30日更新
商品名 | クーポン | 割引後価格 | |
スマホ | Xiaomi Mi A3 GLOBAL 4GB 128GB | BG9A3128 | US$209.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9 EU 6+64 | BGM9864 | US$333.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9 EU 6+128 | BGM98128 | US$369.49 |
スマホ | ASUS ZenFone 6 Global Version 6.4 Inch | BGZF664 | US$544.99 |
スマホ | ASUS ZenFone 6 Global Version | BGZF6128 | US$619.99 |
スマホ | ASUS ZenFone Max Pro M1 | プロモ | US$169.99 |
タブレット | Cube M8 | BGaca7de | US$94.99 |
タブレット | Teclast M30 | BGJPM30 | US$147.99 |
タブレット | CHUWI HiPad | BGdd2732 | US$149.99 |
タブレット | CHUWI Hi9 Air | BGc44ea1 | US$143.99 |
タブレット | CHUWI Hi9 Pro | BG429cbf | US$109.99 |
タブレット | CHUWI Hi10 Air | BG74f53e | US$139.99 |
タブレット | CHUWI HiPad | BG529df5 | US$112.99 |
ノートPC | BMAX Y11 Laptop 360-degree 11.6 Inch | BGJPBY45 | US$296.99 |
ノートPC | Teclast F6 Pro | BGJPTFP35 | US$389.99 |
ノートPC | CHUWI AeroBook Laptop 13.3 Inch | BGJPAB948 | US$379.99 |
ノートPC | CHUWI LapBook 14.1 I | プロモ | US$299.99 |
ノートPC | Xiaomi RedmiBook Laptop 14 inch | BGXMX1 | US$629.99 |
ノートPC | Xiaomi Air 13.3 inch | BGXMU1 | US$819.99 |
8月28日更新
商品名 | クーポン | クーポン適応後価格 | |
スマホ | Xiaomi Mix 3 5G 6GB 64GB Global Version | BGMIX35G | US$599.99 |
スマホ | Xiaomi Mi 9T PRO 6GB 64GB | BGM9T13 | US$369.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9 SE EU 6+128 | BGR9SE13 | US$311.59 |
スマホ | Redmi Note 7 EU 4GB 64GB | BGRN713 | US$149.99 |
タブレット | Xiaomi MiPad 4 4+64 LTE版 | BG658fa1 | US$187.99 |
タブレット | Xiaomi MiPad 4 Plus LTE版 | BG786456 | US$266.99 |
タブレット | Xiaomi MiPad 4 Plus LTE版 4+128G | BG79bc35 | US$347.99 |
ノートpc | CHUWI AeroBook 13.3 Inch | BGCWLPRO482 | US$379.99 |
ノートpc | CHUWI HeroBook Laptop 14.1 inch | BGCWHERO162 | US$179.99 |
ノートpc | Teclast F7 Plus Laptop 14.0 inch | プロモ | US$359.99 |
ノートpc | Teclast F6 N3450 | BGTECF67051 | US$255.99 |
ノートpc | Teclast F6 Pro Notebook 13.3 inch | BGTECF6P351 | US$399.99 |
ノートpc | Teclast F5R 11.6 Inch | BGXMB9801 | US$299.99 |
モニター | T-Bao T15A 15.6 Inch | BG4745c3 | US$119.99 |
Mini PC | XCY X35 Mini PC | BGXCY35 | US$297.49 |
スマートウォッチ | Original Amazfit Bip Lite Smart Watch | bgblite | US$54.99 |
スマートウォッチ | Honor Band 5 Global Version | BGHonor55 | US$35.55 |
8月22日更新
商品名 | クーポン | クーポン後適用価格 | |
スマホ | Xiaomi Mi A3 GLOBAL 4GB 64GB | BG8A3CC | US$190.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9T Mi 9T EU 6+64 | BG8M9TCC | US$269.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9 EU 6+64 | BG8M964CC | US$336.99 |
スマホ | Redmi Note 7 EU 3GB 32GB | BG8N7732 | US$144.93 |
スマホ | Redmi Note 7 EU 4GB 128GB | BG8N7128 | US$183.81 |
ノートPC | Teclast F5R 11.6 Inch Laptop | BGF5R101 | US$319.99 |
ノートPC | Xiaomi Air 13.3 Inch | BGXMAIR8131 | US$649.99 |
ノートPC | Xiaomi Mi Ruby 2019 Laptop | BGXMRuby311 | US$719.99 |
ノートPC | XiaoMi Gaming 15.6 inch | BGXMGAME511 | US$1,209.99 |
ノートPC | CHUWI AeroBook 13.3 Inch | BGCWLPRO481 | US$379.99 |
ノートPC | CHUWI Lapbook Pro 14.0 Inch | BGCWHERO071 | US$289.99 |
ノートPC | CHUWI LapBook Plus 15.6 inch | BGCWLPP931 | US$409.43 |
ノートPC | CHUWI HeroBook Laptop 14.1 inch | BGCWHERO161 | US$179.99 |
スマートウォッチ | Original Xiaomi Mi band 4 | BGJPMI42 | US$30.99 |
ミニPC | XCY X35 Mini PC | BGXC500U | US$297.49 |
8月14日更新
更新 | 商品名 | クーポン |
クーポン後適用価格
|
スマホ | Xiaomi Mi9T Mi 9T EU 6+64 | BG8MM9TT | US$276.84 |
スマホ | Xiaomi Mi9 EU 6+64 | BG8XE964 | US$343.98 |
スマホ | Xiaomi Mi9 EU 6+128 | BG8XE9128 | US$378.99 |
スマホ | Redmi 6A EU 2+32G | BG86A332 | US$77.99 |
スマホ | Redmi 7 EU 2+16G | BG8R777 | US$105.83 |
スマホ | Redmi 7 EU 3+32G | BG8R766 | US$124.79 |
ノートpc | Xiaomi Mi Air Laptop 2019 13.3 inch | BGXM674 | US$749.99 |
ノートpc | Xiaomi Mi Air Laptop 2019 13.3 inch | BGXM633 | US$799.99 |
ノートpc | Teclast F6 N3450 Intel Graphics 500 8G/128GB | BGTEC9705 | US$255.99 |
ノートpc | Teclast F6 Pro Notebook 13.3 inch | BGF6P1075 | US$399.99 |
ノートpc | Tbook X9 15.6 inch | BGTBX9032 | US$339.99 |
ノートpc | YEPO 737A6 Laptop 15.6 inch | BGYP5170 | US$269.99 |
Mini PC | HYSTOU M10 Mini PC | BGHYS6406 | US$357.19 |
スマートウォッチ | Xiaomi Mi band 4 International Version | bgm37 | US$37.89 |
スマートウォッチ | Xiaomi Mi band 4 Chinese Version | BGM43C | US$32.99 |
スマートウォッチ | Xiaomi Mi band 3 International Version | BG18B3 | US$18.59 |
8月8日更新
商品名 | クーポン | クーポン適用後価格 | |
スマホ | OPPO Realme 3 Pro | bgrealme99 | US$199.99 |
スマホ | Xiaomi Mi A3 GLOBAL 4GB 64GB | BGA364 | US$219.99 |
スマホ | Xiaomi Mi A3 GLOBAL 4GB 128GB | BGA3128 | US$249.99 |
スマホ | Xiaomi Mi play EU 4+64 | BG8MPCL | US$109.98 |
スマホ | Xiaomi Mi9 EU 6+64 | BG8SM964 | US$349.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9 EU 6+128 | BG8SM9128 | US$384.99 |
スマホ | Redmi Note 7 EU 4GB 128GB | BG8RN74 | US$179.99 |
スマホ | OnePlus 7 8GB 256GB Deals | bgop7b8 | US$459.99 |
スマホ | ASUS ZenFone 6 6GB 64GB | BGJPASUS085 | US$541.99 |
スマホ | ASUS ZenFone 6 6GB 128GB | BGJPASUS089 | US$613.99 |
タブレット | PIPO W11 N4100 | プロモーション | US$299.99 |
ノートpc | Xiaomi Air 13.3 Inch | BGXMAIR900 | US$649.99 |
ノートpc | Xiaomi Mi Ruby 2019 | BGXMMR2019 | US$719.99 |
ノートpc | XiaoMi Gaming 15.6 inch | BGXM750H | US$1,209.99 |
ノートpc | CHUWI AeroBook 13.3 Inch | BGCHUA3959 | US$379.99 |
ノートpc | CHUWI Lapbook Pro 14.0 Inch | BGCHUHE399 | US$289.99 |
ノートpc | CHUWI LapBook Plus 15.6 inch | BGCHUP800 | US$409.43 |
ノートpc | HeroBook Laptop 14.1 inch | BGCHUHE939 | US$179.99 |
8月5日更新
商品名 | クーポン | クーポン適用後価格 | |
スマホ | OPPO Realme 3 Pro 4GB 64GB | bgrealme99 | US$199.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9T Mi 9T EU 6+64 | BG89T64 | US$285.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9T Mi 9T EU 6+128 | BG89T6C | US$299.99 |
スマホ | Redmi 7A EU 2+16G | BG87A16 | US$77.99 |
スマホ | OnePlus 7 Pro 6GB 128GB | bgop7pa6 | US$614.99 |
スマホ | OnePlus 7 Pro 8GB 256GB | bgop7pa8 | US$664.99 |
スマホ | OnePlus 7 8GB 256GB Deals | bgop7a8 | US$464.99 |
スマホ | OnePlus 7 12GB 256GB | bgop7a12 | US$544.99 |
スマホ | Huawei Honor 9X CN 4+64 | BGH9X4 | US$249.99 |
スマホ | Huawei Honor 9X CN 6+64 | BGH9X664 | US$279.99 |
スマホ | Huawei Honor 9X CN 6+128 | BGH9X6 | US$329.99 |
スマホ | One Mix 3 シルバー | BG10OM3 | US$739.99 |
ノートpc | T-BOOK X9S Gaming Laptop | BGJPTBX9S | US$639.99 |
ノートpc | Jumper EZbook S4 | BGJPEZS4 | US$289.99 |
ノートpc | Jumper X4 pro Laptop | BGJPX4PRO | US$379.99 |
ノートpc | Xiaomi Notebook Air 13 | BGJPXMA13 | US$639.99 |
ノートpc | Teclast F5R 11.6 | BGJPF5R | US$319.99 |
カメラ | DJI Osmo Pocket 3-Axis | BGJAP33 | US$315.99 |
※7月9日更新
更新 | 商品名 | クーポン | クーポン後適用価格 |
スマホ | Xiaomi Mi play EU 4+64 | BGEMP | US$109.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9T Mi 9T EU 6+64 | BG7M9T64 | US$319.89 |
スマホ | Xiaomi Mi9T Mi 9T EU 6+128 | BGEM9T128 | US$349.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9 EU 6+64 | BGJPM9GG2 | US$359.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9 EU 6+128 | BGJPMM9 | US$398.96 |
スマホ | Xiaomi Mi9 SE EU 6+64 | BGJP7M9E | US$263.99 |
スマホ | Xiaomi Mi9 SE EU 6+128 | BGEM9SE | US$285.79 |
スマホ | Pocophone F1 EU 6+64G | BGJPF14CL6 | US$265.99 |
スマホ | Redmi Note 7 EU 3GB 32GB | BGEMN7 | US$144.20 |
スマホ | Redmi Note 7 EU 4GB 64GB | BGjp7RN74 | US$164.99 |
スマホ | Redmi Note 7 EU 4GB 128GB | BGJPBGRN7 | US$181.99 |
スマホ | OnePlus 6T 8GB 128GB | BGJPOP6T8G | US$409.99 |
スマホ | OnePlus 7 Pro 8GB 256GB | BGjpOP7P79 | $659.99 |
スマホ | OnePlus 7 8GB 256GB Deals | BGJPOP771 | US$459.99 |
タブレット | One Mix 3 シルバー | BGOBJUL | US$739.99 |
タブレット | One Mix 3s ブラック | BGOBJUL | US$879.99 |
タブレット | One Mix 3s プラチナ | BGOBJUL | US$1,179.99 |
タブレット | ONE-NETBOOK One Mix 2s | BGOBJUL | US$649.99 |
タブレット | Xiaomi MiPad 4 4+64 LTE グローバル版 | BGf1293e | US$199.99 |
タブレット | Xiaomi MiPad 4 Plus LTE版 4+64G | BGcb3227 | US$259.99 |
タブレット | CHUWI Hi9 Air | BG9a89d1 | US$139.99 |
ノートPC | 2019 XIAOMI Laptop Pro | BGJL3D07 | US$749.99 |
ノートPC | Xiaomi RedmiBook Laptop 14 inch | BGJL3D08 | US$639.99 |
ノートPC | Xiaomi Mi Ruby 2019 Laptop 15.6 | BGJL3D09 | US$579.99 |
ノートPC | Jumper X4 pro Laptop 14 | BGJL3D10 | US$395.99 |
ノートPC | Teclast F5R 11.6 | BGJL3D11 | US$349.99 |
ノートPC | Teclast F6 Pro Notebook 13.3 | BGJL3D12 | US$408.99 |
ノートPC | CHUWI AeroBook 13.3 | BGJL3D13 | US$399.99 |
ノートPC |
|
BGJL3D14 | US$179.99 |
スマートウォッチ | Xiaomi Mi band 4 | BGJPMIN01 | US$27.99 |
※7月2日追加分
商品名 | クーポン | クーポン後適用価格($) |
スマートウォッチ | ||
Zeblaze THOR 4 Pro | BG4PRO | 95.99 |
スマートフォン | ||
Xiaomi Mi9 EU | BGMM9 | 403.99 |
Redmi Note 7 EU | BG6N78 | 189.79 |
OnePlus 7 Pro | BGOP7P6 | 629.99 |
タブレット | ||
CHUWI Hi9 Air | BG4e008a | 147.99 |
※7月1日追加分
商品名 | クーポン | クーポン後適用価格($) |
スマートウォッチ | ||
Kospet Optimus Pro | BG4999 | 155.99 |
AMAZFIT Stratos Sports | BG0814 | 128.99 |
スマートフォン | ||
Xiaomi Black Shark 2 | 4BGBS2 | 529.99 |
xiaomi mix 3 | プロモ | 459.99 |
Xiaomi Mi9T | BGMI9T664 | 371.38 |
Xiaomi Mi9 EU | BGMI96128G | 409.99 |
Xiaomi Mi8 Pro Global | プロモ | 498.99 |
OnePlus 6T 6GB | 2bgop6ta | 513.99 |
OnePlus 7 Pro | BG7PRO6 | 644.99 |
ZenFone 6 Global Version | BGASZF6128 | 609.99 |
ZenFone 5 Global Version | 11BGAS5 | 318.99 |
タブレット | ||
Teclast X4 |
BGa6cb92 | 319.99 |
Telcast T10 | 2c5f6c | 179.99 |
Xiaomi MiPad 4 | 10f1b4 | 224.99 |
Xiaomi MiPad 4 Plus LTE版 | BG4012c5 | 279.99 |
Lenovo P8 | BGa19c97 | 132.99 |
GPD Pocket 2 | 2c91eb | 509.99 |
ノートPC | ||
Xiaomi RedmiBook | BGRMBook | 669.99 |
XiaoMi Gaming | BGXG512 | 1249.99 |
Jumper EZbook S4 | BGJU954 | 289.99 |
コメント